Demografi Berdasar Pekerjaan

NO JENIS PEKERJAAN Laki-laki Perempuan
(Orang) (Orang)
1  Petani 498 215
2  Buruh Tani 128 84
3 Pegawai Negeri Sipil 6 4
4 Pengerajin 2 0
5  Peternak 465 359
6 Montir 2 0
7 Bidan swasta 0 1
8 Ahli pengobatan alternatif 3 1
9 TNI 1 0
10  POLRI 4 0
11 Pengusaha kecil, menengah, besar 2 0
12   Seniman/artis 1 0
13  Pedagang keliling 1 3
14  Tukang kayu 38 0
15 Tukang cuci 0 1
16 Dukun Tradisional 3 1
17 Arsitektur/Desainer 3 0
18 Karyawan Perusahaan Swasta 89 56
19   Karyawan Perusahaan Pemerintah 2 1
20 Belum bekerja 60 56
21  Purnawirawan/pensiunan 6 0
22 Perangkat desa 9 3
23  Buruh harian lepas 48 27
24  Pengusaha perdagangan hasil bumi 3 0
25 Buruh jasa perdagangan hasil bumi 19 14
26 Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan 3 0
27 Buruh jasa usaha hiburan dan pariwisata 17 4
28 Pemilik usaha warung, rumah makan, dan restoran 10 0
29 Sopir 3 0
30  Jasa penyewaan peralatan pesta 3 0
31 Pengerajin industry rumah tangga lainnya 2 0
32 Tukang anyaman 3 27
33 Tukang jahit 0 5
34  Tukang kue 0 5
35 Tukang rias 0 2
36 karyawan honorer 3 2
37  tukang cukur 1 0
38   tukang las 2 0
39  tukang listrik 1 0
40 pemuka agama 5 5
41  apoteker 0 1
42 satpam/security 4 0
  Jumlah 1.376 797
  Jumlah Total Penduduk 2.173 orang