Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

 

 

TINGKAT PENDIDIKAN 
       
NO TINGKATAN PENDIDIKAN Laki-laki Perempuan
(Orang) (Orang)
1 Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK 44 45
2 Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group 17 11
3 Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah 0 0
4 Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah 172 170
5 Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah 9 16
6 Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SD 57 86
7 Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTP 43 71
8 Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA 56 83
9 Tamat SD/sederajat 209 201
10 Tamat SMP/sederajat 228 212
11 Tamat SMA/sederajat 277 326
12 Tamat D-1/sederajat 33 18
13 Tamat D-2/sederajat 0 0
14 Tamat  D-3/sederajat 18 13
15 Tamat  S-1/sederajat 28 9
16 Tamat  S-2/sederajat 1 1
17 Tamat  S-3/sederajat 0 0
18 Tamat  SLB A 0 1
19 Tamat  SLB B 0 0
20 Tamat  SLB C 0 0
  Jumlah 1.192 1.263
  Jumlah Total 2.444 orang